Тема
Журнал событий
Журнал событий — главный инструмент контроля доступа в реальном времени. Все проходы, отказы и системные события от контроллеров отображаются здесь по мере поступления.
Типы событий
Доступ разрешён — 🟢
| Событие | Описание |
|---|---|
| Ключ найден, дверь открыта | Карта распознана, проход разрешён |
| Проход состоялся | Факт прохода подтверждён датчиком двери |
| Открыто оператором по сети | Дверь открыта вручную из личного кабинета |
| Открыто кнопкой изнутри | Нажата кнопка выхода |
| GSM: открытие по звонку | Дверь открыта по входящему звонку |
Доступ запрещён — 🔴
| Событие | Описание |
|---|---|
| Ключ не найден | Карта не зарегистрирована в системе |
| Ключ найден, доступ не разрешён | Карта есть, но нет доступа по расписанию или группе |
| Ключ найден, дверь заблокирована | Контроллер в режиме блокировки |
| Антипассбэк | Попытка повторного прохода в одном направлении |
Системные — ⚪
| Событие | Описание |
|---|---|
| Перезагрузка контроллера | Контроллер включился или перезагрузился |
| Контроллер недоступен | Контроллер перестал отвечать (потеря связи) |
| Контроллер вернулся онлайн | Связь с контроллером восстановлена |
| Переключение режима | Изменился режим работы контроллера |
| Дверь взломана | Датчик зафиксировал открытие без разрешения |
| Дверь оставлена открытой | Истёк таймаут открытого положения двери |
Полный список кодов событий
| Код | Событие |
|---|---|
| 0 | Открыто кнопкой изнутри (вход) |
| 1 | Открыто кнопкой изнутри (выход) |
| 2 | Ключ не найден в банке ключей (вход) |
| 3 | Ключ не найден в банке ключей (выход) |
| 4 | Ключ найден, дверь открыта (вход) |
| 5 | Ключ найден, дверь открыта (выход) |
| 6 | Ключ найден, доступ не разрешён (вход) |
| 7 | Ключ найден, доступ не разрешён (выход) |
| 8 | Открыто оператором по сети (вход) |
| 9 | Открыто оператором по сети (выход) |
| 10 | Ключ найден, дверь заблокирована (вход) |
| 11 | Ключ найден, дверь заблокирована (выход) |
| 12 | Дверь взломана (вход) |
| 13 | Дверь взломана (выход) |
| 14 | Дверь оставлена открытой — таймаут (вход) |
| 15 | Дверь оставлена открытой — таймаут (выход) |
| 16 | Проход состоялся (вход) |
| 17 | Проход состоялся (выход) |
| 18 | Сработал датчик 1 |
| 19 | Сработал датчик 2 |
| 20 | Перезагрузка контроллера |
| 21 | Питание |
| 22 | Заблокирована кнопка открывания (вход) |
| 23 | Заблокирована кнопка открывания (выход) |
| 26 | Антипассбэк (вход) |
| 27 | Антипассбэк (выход) |
| 28 | Замок включён — режим Триггер (вход) |
| 29 | Замок включён — режим Триггер (выход) |
| 30 | Замок выключен — режим Триггер (вход) |
| 31 | Замок выключен — режим Триггер (выход) |
| 32 | Дверь открыта (вход) |
| 33 | Дверь открыта (выход) |
| 34 | Дверь закрыта (вход) |
| 35 | Дверь закрыта (выход) |
| 36 | Управление питанием |
| 37 | Переключение режима |
| 38 | Пожарное событие |
| 39 | Охранное событие |
| 40 | Проход не совершён за заданное время (вход) |
| 41 | Проход не совершён за заданное время (выход) |
| 48 | Совершён вход в шлюз (вход) |
| 49 | Совершён вход в шлюз (выход) |
| 50 | Заблокирован вход в шлюз — занят (вход) |
| 51 | Заблокирован вход в шлюз — занят (выход) |
| 52 | Разрешён вход в шлюз (вход) |
| 53 | Разрешён вход в шлюз (выход) |
| 54 | Заблокирован проход — Антипассбэк (вход) |
| 55 | Заблокирован проход — Антипассбэк (выход) |
| -1 | Онлайн-проверка доступа |
| -2 | GSM: открытие по звонку |
| -3 | Контроллер недоступен |
| -4 | Контроллер вернулся онлайн |
| -11 | GSM: нет доступных контроллеров |
| -12 | GSM: контроллер не найден в списке доступных |
| -13 | GSM: контроллер недоступен |
Фильтры
В журнале доступны следующие фильтры:
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Контроллер | Показать события только от выбранного контроллера |
| Код события | Фильтр по числовому коду (например: 4 — доступ разрешён на вход) |
| Номер карты | Найти все события по конкретной карте |
| Лимит | Количество последних событий (по умолчанию 100) |
Направление прохода
Для событий, связанных с картами, отображается направление:
- Вход — считыватель на входе (reader 1)
- Выход — считыватель на выходе (reader 2)
- — — направление не определено (системные события)
GSM-события
При открытии двери по звонку в журнал пишется одно из следующих событий:
| Код | Событие | Описание |
|---|---|---|
| -2 | GSM: открытие по звонку | Дверь успешно открыта по входящему GSM-звонку |
| -11 | GSM: нет доступных контроллеров | Карта найдена, но сотрудник не имеет доступа ни к одному контроллеру (или вне расписания) |
| -12 | GSM: контроллер не найден | Передан controller_id, которого нет в списке доступных для сотрудника |
| -13 | GSM: контроллер недоступен | Контроллер выбран, но находится offline |
Если карта по номеру телефона не найдена — событие в журнал не пишется (компания неизвестна), но ошибка фиксируется в системном логе.
Добавление незнакомой карты из журнала
Если в журнале появилось событие «Ключ не найден» с номером карты — её можно сразу добавить в систему прямо из журнала, не переходя в раздел карт:
- Найдите событие с кодом «Ключ не найден»
- Нажмите кнопку Добавить карту рядом с событием
- Номер карты подставится автоматически — заполните остальные поля и сохраните
